출력기기 : PRODIGY HD2 GOLD (VIA 드라이버)
입력장비 : ESI MAXIO XD (레코딩 인터페이스)
Envy24 Family Audio (WDM)
RightMark Audio Analyzer test
Testing chain: External loopback (line-out -
line-in)
Sampling mode: 24-bit, 96 kHz
PRODIGY HD2 Headphone Out →
MaXiO XD EX8000 Input 1/2
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.01, -0.10 | Excellent |
Noise level, dB (A): | -114.1 | Excellent |
Dynamic range, dB (A): | 113.8 | Excellent |
THD, %: | 0.0008 | Excellent |
IMD + Noise, %: | 0.0017 | Excellent |
Stereo crosstalk, dB: | -96.0 | Excellent |
IMD at 10 kHz, %: | 0.0055 | Excellent |
General performance: Excellent
Frequency response

Frequency range | Response |
From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.19, +0.01 |
From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.10, +0.01 |
Noise level

Parameter | Left | Right |
RMS power, dB: | -84.3 | -84.4 |
RMS power (A-weighted), dB: | -113.4 | -114.1 |
Peak level, dB FS: | -73.7 | -74.2 |
DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
Dynamic range

Parameter | Left | Right |
Dynamic range, dB: | +105.7 | +108.5 |
Dynamic range (A-weighted), dB: | +113.8 | +114.2 |
DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
THD + Noise (at -3 dB FS)

Parameter | Left | Right |
THD, %: | 0.0008 | 0.0033 |
THD + Noise, %: | 0.0013 | 0.0034 |
THD + Noise (A-weighted), %: | 0.0013 | 0.0045 |
Intermodulation distortion

Parameter | Left | Right |
IMD + Noise, %: | 0.0017 | 0.0034 |
IMD + Noise (A-weighted), %: | 0.0014 | 0.0026 |
Stereo crosstalk

Parameter | L <- R | L -> R |
Crosstalk at 100 Hz, dB: | -105 | -104 |
Crosstalk at 1 kHz, dB: | -91 | -95 |
Crosstalk at 10 kHz, dB: | -71 | -76 |
IMD (swept tones)

Parameter | Left | Right |
IMD + Noise at 5 kHz, %: | 0.0031 | 0.0048 |
IMD + Noise at 10 kHz, %: | 0.0055 | 0.0064 |
IMD + Noise at 15 kHz, %: | 0.0079 | 0.0083 |